
Pronostic Premier League 2 Division One
Angleterre
Retrouve ici les pronostics Premier League 2 Division One (Angleterre) générés par notre IA, le classement à jour, les derniers résultats et les statistiques du championnat. Chaque pronostic est calculé à partir de la forme récente, des confrontations directes et des statistiques avancées des deux équipes, puis publié avec un niveau de confiance. Tous les matchs du jour, tous championnats confondus, sont sur la page pronostic foot du jour, et nos résultats passés sur le bilan de performance.
Premier League 2 Division One (Angleterre) réunit 31 équipes cette saison.
Southampton U21 occupe la tête du classement avec 16 points, seulement 0 point devant Chelsea U21 — la course en tête reste totalement ouverte.
Côté statistiques, Chelsea U21 possède la meilleure attaque (20 buts marqués) tandis que Everton U21 a la meilleure défense (5 buts encaissés).
En forme du moment : 2 équipes restent invaincues sur ses 5 derniers matchs, tandis que 3 équipes n'ont plus gagné depuis au moins 5 journées.
Au classement des buteurs, Jose Sani (Fulham U21) mène avec 2 buts, devant S. Lacey (Manchester United U21) (2).
Dernier résultat en date : Arsenal U21 5 – 2 Aston Villa U21.
38
Pronostics résolus
68.4%
Taux de réussite
26G / 12P
Bilan
Stats du championnat
Sur les 38 derniers matchs terminés.
42%
Victoire domicile
21%
Match nul
37%
Victoire extérieur
95%
Plus de 1.5 but
82%
Plus de 2.5 buts
84%
BTTS (2 marquent)
4.29
Buts / match (moy.)
Classement
31 équipes, triées par points puis par différence de buts.
| # | Équipe | J | V | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton U21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 16 |
| 2 | Chelsea U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 16 |
| 3 | Tottenham Hotspur U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 16 |
| 4 | Fulham U21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| 5 | Norwich City U21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 6 | Nottingham Forest U21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 7 | Liverpool U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 8 | Reading U21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 9 | Manchester United U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 10 | Leeds United U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 11 | Sunderland U21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| 12 | AFC Bournemouth U21 | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 |
| 13 | Everton U21 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 14 | Brentford U21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 15 | West Ham United U21 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 16 | Blackburn Rovers U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 17 | Crystal Palace U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 18 | Derby County U21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 19 | Brighton U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 20 | Aston Villa U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
| 21 | Arsenal U21 | 7 | 1 | 4 | 2 | -3 | 7 |
| 22 | Manchester City U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 23 | Ipswich Town U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 24 | Wolves U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 | 6 |
| 25 | Leicester City U21 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 26 | Stoke City U21 | 7 | 1 | 1 | 5 | -3 | 4 |
| 27 | Burnley U21 | 7 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 |
| 28 | Newcastle United U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 |
| 29 | Middlesbrough U21 | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 | 3 |
| 30 | Birmingham City U21 | 6 | 0 | 3 | 3 | -11 | 3 |
| 31 | West Bromwich Albion U21 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 |
Matchs à venir
Aucun match programmé pour le moment.
Derniers résultats
Les 15 derniers matchs joués, du plus récent au plus ancien.
Meilleurs buteurs
Top 4 de la saison en cours.
- 1Jose SaniFulham U212
- 2S. LaceyManchester United U212
- 3T. FletcherManchester United U210
- 4Zyan BlakeNottingham Forest U210
Meilleurs passeurs
Top 4 de la saison en cours.
- 1T. FletcherManchester United U212
- 2Jose SaniFulham U211
- 3S. LaceyManchester United U210
- 4Zyan BlakeNottingham Forest U210
























